关于 雅安职业技术学院
四川省示范性高职院校四川省优质高职院校四川省"双高计划"建设单位-全国第一批卓越医师培养项目试点高校-全国职业院校数字校园建设试点院校-教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设试点单位-全国学校急救教育试点学校-国家卫健委西学中培训基地-农业部国家土壤质量观测实验站-国家技术转移西南中心雅安分中心-四川省本科层次职业教育人才培养改革试点院
四川省示范性高职院校四川省优质高职院校四川省"双高计划"建设单位-全国第一批卓越医师培养项目试点高校-全国职业院校数字校园建设试点院校-教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设试点单位-全国学校急救教育试点学校-国家卫健委西学中培训基地-农业部国家土壤质量观测实验站-国家技术转移西南中心雅安分中心-四川省本科层次职业教育人才培养改革试点院
支持当年专业分数线、近两年历史分数线、当前地区批次线和招生资料包,方便学生快速留资咨询。
| 年份 | 地区 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川 | 专科批 | 中医学普通类 | 476 | 0 | 64383 |
| 2025 | 四川 | 专科批 | 中医学普通类 | 476 | 0 | 64383 |
| 2025 | 四川 | 专科批 | 针灸推拿普通类 | 468 | 0 | 70005 |
| 2025 | 四川 | 专科批 | 针灸推拿普通类 | 468 | 0 | 70005 |
| 2025 | 四川 | 专科批 | 医学营养普通类 | 456 | 0 | 78223 |
| 2025 | 四川 | 专科批 | 公共卫生管理普通类 | 456 | 0 | 78223 |
| 2024 | 四川 | 专科批 | 口腔医学普通类 | 468 | 0 | 182021 |
| 2024 | 四川 | 专科批 | 中医学普通类 | 463 | 0 | 71598 |
| 2024 | 四川 | 专科批 | 医学检验技术普通类 | 459 | 0 | 194087 |
| 2024 | 四川 | 专科批 | 药学普通类 | 459 | 0 | 75066 |
| 2024 | 四川 | 专科批 | 大数据与会计普通类 | 459 | 0 | 75066 |
| 2024 | 四川 | 专科批 | 中药学普通类 | 459 | 0 | 75066 |
| 2023 | 四川 | 专科批 | 医学影像技术(医学)普通类 | 468 | 0 | 67864 |
| 2023 | 四川 | 专科批 | 护理(医学)普通类 | 458 | 0 | 76994 |
| 2023 | 四川 | 专科批 | 护理(医学,涉外方向)普通类 | 458 | 0 | 76994 |
| 2023 | 四川 | 专科批 | 中医学普通类 | 455 | 0 | 79671 |
| 2023 | 四川 | 专科批 | 药学普通类 | 451 | 0 | 83215 |
| 2023 | 四川 | 专科批 | 计算机应用技术普通类 | 447 | 0 | 86611 |
| 年份 | 地区 | 批次 | 批次线 | 学校最低 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川 | 专科批 | 150 | 155 | 64383 |
| 2024 | 四川 | 专科批 | 150 | 435 | 182021 |
| 2023 | 四川 | 专科批 | 150 | 384 | 67864 |
整理招生政策、专业限制、体检要求和录取规则,适合报考前快速核对。
按年份、地区和专业横向对比,帮助学生判断冲稳保梯度。
把学生最关心的宿舍、食堂、转专业、就业去向做成咨询入口。
汇总院校亮点、优势专业、近年录取趋势和咨询二维码,引导留资。
提交后会进入后台,负责人回答并公开后显示在热门问答里。
添加负责人微信时请备注“雅安职业技术学院 咨询”。