关于 山东水利职业学院
山东水利职业学院是一所省属公办全日制普通高校,是以水利为特色,以工科为优势的高职院校,具有67年职业教育办学历史。学校始终坚持“以人为本、以水为魂”的办学理念,恪守“上善若水、海纳百川”的校训,秉承“根植水利行业办学、服务行业高质量发展”的理念,为社会输送了大批“懂技术、精技能、善创新”的高技能人才。学校是全国优质水利高等职业院校、全



山东水利职业学院是一所省属公办全日制普通高校,是以水利为特色,以工科为优势的高职院校,具有67年职业教育办学历史。学校始终坚持“以人为本、以水为魂”的办学理念,恪守“上善若水、海纳百川”的校训,秉承“根植水利行业办学、服务行业高质量发展”的理念,为社会输送了大批“懂技术、精技能、善创新”的高技能人才。学校是全国优质水利高等职业院校、全
支持当年专业分数线、近两年历史分数线、当前地区批次线和招生资料包,方便学生快速留资咨询。
| 年份 | 地区 | 批次 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 普通类二段 | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院财务管理专业)(高职3+2贯通培养)高职3+2贯通培养 | 493 | 494 | 204390 |
| 2025 | 山东 | 普通类二段 | 金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院经济与金融专业)(高职3+2贯通培养)高职3+2贯通培养 | 483 | 486 | 229171 |
| 2025 | 山东 | 普通类二段 | 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术专业)(高职3+2贯通培养)高职3+2贯通培养 | 477 | 481 | 244345 |
| 2025 | 山东 | 普通类二段 | 电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院电子信息工程专业)(高职3+2贯通培养)高职3+2贯通培养 | 475 | 478 | 249285 |
| 2025 | 山东 | 普通类二段 | 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院人工智能专业)(高职3+2贯通培养)高职3+2贯通培养 | 474 | 477 | 251794 |
| 2025 | 山东 | 普通类二段 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电气工程及其自动化专业)(高职3+2贯通培养)高职3+2贯通培养 | 466 | 470 | 272163 |
| 2024 | 山东 | 普通类二段 | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院财务管理专业)普通类 | 490 | 493 | 205387 |
| 2024 | 山东 | 普通类二段 | 水利工程(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业)普通类 | 484 | 488 | 220532 |
| 2024 | 山东 | 普通类二段 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电气工程及其自动化专业)普通类 | 482 | 486 | 225608 |
| 2024 | 山东 | 普通类二段 | 金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院经济与金融专业)普通类 | 481 | 484 | 228130 |
| 2024 | 山东 | 普通类二段 | 电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院电子信息工程专业)普通类 | 476 | 479 | 240842 |
| 2024 | 山东 | 普通类二段 | 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术专业)普通类 | 476 | 479 | 240842 |
| 2023 | 山东 | 普通类二段 | 水利工程(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业)普通类 | 470 | 0 | 242134 |
| 2023 | 山东 | 普通类二段 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学机械电子工程专业)普通类 | 467 | 0 | 249582 |
| 2023 | 山东 | 普通类二段 | 水利水电工程智能管理普通类 | 435 | 0 | 327721 |
| 2023 | 山东 | 普通类二段 | 水文与水资源技术普通类 | 434 | 0 | 330101 |
| 2023 | 山东 | 普通类二段 | 高速铁路施工与维护普通类 | 432 | 0 | 334743 |
| 2023 | 山东 | 普通类二段 | 大数据与会计普通类 | 427 | 0 | 346388 |
| 年份 | 地区 | 批次 | 批次线 | 学校最低 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 普通类二段 | 150 | 352 | 204390 |
| 2024 | 山东 | 普通类二段 | 150 | 329 | 205387 |
| 2023 | 山东 | 普通类二段 | 150 | 327 | 242134 |
整理招生政策、专业限制、体检要求和录取规则,适合报考前快速核对。
按年份、地区和专业横向对比,帮助学生判断冲稳保梯度。
把学生最关心的宿舍、食堂、转专业、就业去向做成咨询入口。
汇总院校亮点、优势专业、近年录取趋势和咨询二维码,引导留资。
提交后会进入后台,负责人回答并公开后显示在热门问答里。
添加联系方式时请备注学校名称和想咨询的问题,我们会尽快回复。